利息について教えて
利息は、お金を借りたら必ずと言って良い程、大小は別に発生します。
最近では、1週間無利息という短期の借入時にはとても嬉しい商品がありますので
自分のプランに合わせて借入を行う事が大切です。
最近では、1週間無利息という短期の借入時にはとても嬉しい商品がありますので
自分のプランに合わせて借入を行う事が大切です。
●利息の計算方法
利息金額=借入元本(または借入残高)×金利(%)÷100÷365日×借入日数
※通常1年を365日固定で計算するところが多いですが、一部の会社では、うるう年の場合には
1年を366日にて計算するところもあります。
※通常1年を365日固定で計算するところが多いですが、一部の会社では、うるう年の場合には
1年を366日にて計算するところもあります。
| 例) | 借入:10万円実質金利:15.0% 借入日数:30日の場合 100,000×15.0÷100÷365×30=1,232円 |
●実質年利の計算方法
金利(%)=利息金額(含む手数料・費用等)÷借入元本×365日×100÷借入日数
※通常1年を365日固定で計算するところが多いですが、一部の会社では、うるう年の場合には
1年を366日にて計算するところもあります。
※実質金利は、各種契約時の手数料や印紙代金等を含め計算されます。利息以外に支払う
費用も含め計算する事を覚えておいて下さい。
※通常1年を365日固定で計算するところが多いですが、一部の会社では、うるう年の場合には
1年を366日にて計算するところもあります。
※実質金利は、各種契約時の手数料や印紙代金等を含め計算されます。利息以外に支払う
費用も含め計算する事を覚えておいて下さい。
| 例) | 利息金額5,000借入:10万円借入日数:30日の場合 1,200÷100,000×365×100÷30=14.6% |
●30日間借入をした場合の金利毎の利息額の目安です。
| (単:円) | |||||
| 金利(%) | 1万円 | 5万円 | 10万円 | 50万円 | 100万円 |
| 7.0% | 57 | 287 | 575 | 2,876 | 5,753 |
| 8.0% | 65 | 328 | 657 | 3,287 | 6,575 |
| 8.5% | 69 | 349 | 698 | 3,493 | 6,986 |
| 9.0% | 73 | 369 | 739 | 3,698 | 7,397 |
| 9.5% | 78 | 390 | 780 | 3,904 | 7,808 |
| 10.0% | 82 | 410 | 821 | 4,109 | 8,219 |
| 10.5% | 86 | 431 | 863 | 4,315 | 8,630 |
| 11.0% | 90 | 452 | 904 | 4,520 | 9,041 |
| 11.5% | 94 | 472 | 945 | 4,726 | 9,452 |
| 12.0% | 98 | 493 | 986 | 4,931 | 9,863 |
| 12.5% | 102 | 513 | 1,027 | 5,136 | 10,273 |
| 13.0% | 106 | 534 | 1,068 | 5,342 | 10,684 |
| 13.5% | 110 | 554 | 1,109 | 5,547 | 11,095 |
| 14.0% | 115 | 575 | 1,150 | 5,753 | 11,506 |
| 14.5% | 119 | 595 | 1,191 | 5,958 | 11,917 |
| 15.0% | 123 | 616 | 1,232 | 6,164 | 12,328 |
| 15.5% | 127 | 636 | 1,273 | 6,369 | 12,739 |
| 16.0% | 131 | 657 | 1,315 | 6,575 | 13,150 |
| 16.5% | 135 | 678 | 1,356 | 6,780 | 13,561 |
| 17.0% | 139 | 698 | 1,397 | 6,986 | 13,972 |
| 17.5% | 143 | 719 | 1,438 | 7,191 | 14,383 |
| 18.0% | 147 | 739 | 1,479 | 7,397 | 14,794 |
| 18.5% | 152 | 760 | 1,520 | 7,602 | 15,205 |
| 19.0% | 156 | 780 | 1,561 | 7,808 | 15,616 |
| 19.5% | 160 | 801 | 1,602 | 8,013 | 16,027 |
| 20.0% | 164 | 821 | 1,643 | 8,219 | 16,438 |
| 20.5% | 168 | 842 | 1,684 | 8,424 | 16,849 |
| 21.0% | 172 | 863 | 1,726 | 8,630 | 17,260 |
| 21.5% | 176 | 883 | 1,767 | 8,835 | 17,671 |
| 22.0% | 180 | 904 | 1,808 | 9,041 | 18,082 |
| 22.5% | 184 | 924 | 1,849 | 9,346 | 18,493 |
| 23.0% | 189 | 945 | 1,890 | 9,452 | 18,904 |
| 23.5% | 193 | 965 | 1,931 | 9,657 | 19,315 |
| 24.0% | 197 | 986 | 1,972 | 9,863 | 19,726 |
| 24.5% | 201 | 1,006 | 2,013 | 10,068 | 20,136 |
| 25.0% | 205 | 1,027 | 2,054 | 10,273 | 20,547 |
| 25.5% | 209 | 1,047 | 2,095 | 10,479 | 20,958 |
| 26.0% | 213 | 1,068 | 2,136 | 10,684 | 21,369 |
| 26.5% | 217 | 1,089 | 2,178 | 10,890 | 21,780 |
| 27.0% | 221 | 1,109 | 2,219 | 11,095 | 22,191 |
| 27.5% | 226 | 1,130 | 2,260 | 11,301 | 22,602 |
| 28.0% | 230 | 1,150 | 2,301 | 11,506 | 23,013 |
| 28.5% | 234 | 1,171 | 2,342 | 11,712 | 23,424 |
| 29.0% | 238 | 1,191 | 2,383 | 11,917 | 23,835 |
| 29.2% | 239 | 1,200 | 2,399 | 12,000 | 23,999 |
